Taxi Koh Samui nach Phuket
Privatwagen zum Festpreis von Koh Samui nach Phuket: alle Orte, Fahrzeit und Preis pro Auto.
StrandMai Khao / Nai Yang
325 km6 Std. 15 Min.฿7,200
FlughafenFlughafen Phuket (HKT)
330 km6 Std. 30 Min.฿7,230
StadtPhuket-Stadt
345 km6 Std. 30 Min.฿7,600
StrandBang Tao / Laguna
345 km6 Std. 30 Min.฿7,400
PierRassada Pier
345 km6 Std. 30 Min.฿7,600
StrandKamala Beach
352 km6 Std. 45 Min.฿7,700
StrandPatong Beach
355 km6 Std. 45 Min.฿7,230
PierChalong Pier
360 km6 Std. 45 Min.฿7,900
StrandKaron Beach
362 km6 Std. 45 Min.฿7,230
StrandKata Beach
365 km7 Std.฿7,230
StrandRawai / Nai Harn
370 km7 Std.฿8,000
| Strecke | km | Taxi-Limousine | Eco-Car | Komfort-Limousine (Camry) | Familien-MPV (Innova) | Familien-SUV (Fortuner) | VIP-Minivan | Neuer VIP-Van | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Khao / Nai Yang | 325 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| Flughafen Phuket (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Phuket-Stadt | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| Bang Tao / Laguna | 345 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| Rassada Pier | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| Kamala Beach | 352 | 7,700 | 8,750 | 9,660 | 10,570 | 11,470 | 14,490 | 16,910 | 15,400 | 19,170 | 40,730 |
| Patong Beach | 355 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Chalong Pier | 360 | 7,900 | 8,980 | 9,910 | 10,850 | 11,770 | 14,870 | 17,350 | 15,800 | 19,670 | 41,790 |
| Karon Beach | 362 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Kata Beach | 365 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Rawai / Nai Harn | 370 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
USM → ✦
Bereit für die Fahrt ab Koh Samui?
Nennen Sie Abhol- und Zielort. Ihr Fahrer wartet auf Sie.
