蘇美島到甲米與奧南包車
蘇美島到甲米與奧南的一口價私人包車:所有地點、車程和每車價格。
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翡翠池 | 250 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 甲米機場 (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 甲米鎮 | 260 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 甲米碼頭(往皮皮島) | 262 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| 奧南 | 280 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 萊利(經奧南碼頭) | 280 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| 克隆芒海灘 | 290 | 7,500 | 8,530 | 9,410 | 10,300 | 11,180 | 14,120 | 16,470 | 15,000 | 18,680 | 39,680 |
| 蘭塔島 | 345 | 8,600 | 9,780 | 10,790 | 11,810 | 12,810 | 16,190 | 18,890 | 17,200 | 21,410 | 45,490 |








