Такси Самуи — Юг и побережье залива
Частная машина по фиксированной цене с Самуи в регион Юг и побережье залива: все места, время в пути и цена за машину.
ПляжСичон
130 km3 ч 30 мин฿3,600
АэропортАэропорт Накхонситхаммарат (NST)
175 km4 ч 15 мин฿4,600
ГородНакхонситхаммарат
190 km4 ч 30 мин฿6,910
ГородЧумпхон
250 km5 ч 15 мин฿7,860
ГородПхатталунг
280 km5 ч 45 мин฿9,000
ГородГород Транг
300 km6 ч฿7,760
ПирсПирс Пак Менг
335 km6 ч 30 мин฿8,500
ГородРанонг
340 km6 ч 30 мин฿10,090
ГородХатъяй
390 km7 ч 15 мин฿10,600
АэропортАэропорт Хатъяй (HDY)
400 km7 ч 30 мин฿11,100
ГородСонгкхла
400 km7 ч 30 мин฿10,600
ПирсПирс Пак Бара (на Ко Липе)
430 km7 ч 45 мин฿12,000
ГородСатун
450 km8 ч฿12,500
| Маршрут | km | Такси-седан | Эконом | Седан бизнес (Camry) | Минивэн (Innova) | Внедорожник (Fortuner) | VIP-минивэн | Новый VIP-минивэн | Пикап | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сичон | 130 | 3,600 | 4,090 | 4,520 | 4,940 | 5,360 | 6,780 | 7,910 | 7,200 | 8,960 | 19,040 |
| Аэропорт Накхонситхаммарат (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| Накхонситхаммарат | 190 | 6,910 | 7,860 | 8,670 | 9,490 | 10,300 | 13,000 | 15,170 | 13,820 | 17,210 | 36,550 |
| Чумпхон | 250 | 7,860 | 8,940 | 9,860 | 10,790 | 11,710 | 14,790 | 17,260 | 15,720 | 19,570 | 41,580 |
| Пхатталунг | 280 | 9,000 | 10,230 | 11,290 | 12,360 | 13,410 | 16,940 | 19,760 | 18,000 | 22,410 | 47,610 |
| Город Транг | 300 | 7,760 | 8,820 | 9,740 | 10,650 | 11,560 | 14,600 | 17,040 | 15,520 | 19,320 | 41,050 |
| Пирс Пак Менг | 335 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| Ранонг | 340 | 10,090 | 11,470 | 12,660 | 13,850 | 15,030 | 18,990 | 22,160 | 20,180 | 25,120 | 53,380 |
| Хатъяй | 390 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| Аэропорт Хатъяй (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| Сонгкхла | 400 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| Пирс Пак Бара (на Ко Липе) | 430 | 12,000 | 13,640 | 15,060 | 16,480 | 17,880 | 22,580 | 26,350 | 24,000 | 29,880 | 63,480 |
| Сатун | 450 | 12,500 | 14,210 | 15,690 | 17,160 | 18,630 | 23,530 | 27,450 | 25,000 | 31,130 | 66,130 |
