מוניות מקו סמוי להדרום העמוק וחוף המפרץ
מונית פרטית במחיר קבוע מקו סמוי להדרום העמוק וחוף המפרץ: כל היעדים, זמני הנסיעה והמחירים לרכב.
חוףסיצ'ון
130 km3 שעות 30 דקות฿3,600
שדה תעופהשדה התעופה נאקון סי תמראט (NST)
175 km4 שעות 15 דקות฿4,600
עירנאקון סי תמראט
190 km4 שעות 30 דקות฿6,910
עירצ'ומפון
250 km5 שעות 15 דקות฿7,860
עירפאטאלונג
280 km5 שעות 45 דקות฿9,000
עירהעיר טראנג
300 km6 שעות฿7,760
מזחמזח פאק מנג (לקו קרדן / נגאי)
335 km6 שעות 30 דקות฿8,500
עיררנונג
340 km6 שעות 30 דקות฿10,090
עירהאט יאי
390 km7 שעות 15 דקות฿10,600
שדה תעופהשדה התעופה האט יאי (HDY)
400 km7 שעות 30 דקות฿11,100
עירסונגקלה
400 km7 שעות 30 דקות฿10,600
מזחמזח פאק בארה (לקו ליפה)
430 km7 שעות 45 דקות฿12,000
עירסאטון
450 km8 שעות฿12,500
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה (קאמרי) | רכב משפחתי MPV (אינובה) | רכב שטח משפחתי (פורצ'ונר) | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סיצ'ון | 130 | 3,600 | 4,090 | 4,520 | 4,940 | 5,360 | 6,780 | 7,910 | 7,200 | 8,960 | 19,040 |
| שדה התעופה נאקון סי תמראט (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| נאקון סי תמראט | 190 | 6,910 | 7,860 | 8,670 | 9,490 | 10,300 | 13,000 | 15,170 | 13,820 | 17,210 | 36,550 |
| צ'ומפון | 250 | 7,860 | 8,940 | 9,860 | 10,790 | 11,710 | 14,790 | 17,260 | 15,720 | 19,570 | 41,580 |
| פאטאלונג | 280 | 9,000 | 10,230 | 11,290 | 12,360 | 13,410 | 16,940 | 19,760 | 18,000 | 22,410 | 47,610 |
| העיר טראנג | 300 | 7,760 | 8,820 | 9,740 | 10,650 | 11,560 | 14,600 | 17,040 | 15,520 | 19,320 | 41,050 |
| מזח פאק מנג (לקו קרדן / נגאי) | 335 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| רנונג | 340 | 10,090 | 11,470 | 12,660 | 13,850 | 15,030 | 18,990 | 22,160 | 20,180 | 25,120 | 53,380 |
| האט יאי | 390 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| שדה התעופה האט יאי (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| סונגקלה | 400 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| מזח פאק בארה (לקו ליפה) | 430 | 12,000 | 13,640 | 15,060 | 16,480 | 17,880 | 22,580 | 26,350 | 24,000 | 29,880 | 63,480 |
| סאטון | 450 | 12,500 | 14,210 | 15,690 | 17,160 | 18,630 | 23,530 | 27,450 | 25,000 | 31,130 | 66,130 |
