מוניות מקו סמוי לבנגקוק, הואה הין ופטאיה
מונית פרטית במחיר קבוע מקו סמוי לבנגקוק, הואה הין ופטאיה: כל היעדים, זמני הנסיעה והמחירים לרכב.
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה (קאמרי) | רכב משפחתי MPV (אינובה) | רכב שטח משפחתי (פורצ'ונר) | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הואה הין | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| צ'ה-אם | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| בנגקוק | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| שדה התעופה סוברנבומי (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| שדה התעופה דון מואנג (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| פטאיה | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |






