Bảng giá taxi Koh Samui 2026
Giá một chiều mỗi xe từ sân bay Samui hoặc khách sạn trên đảo, đã gồm phà khi vào đất liền.
Koh Samui
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Samui (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Plai Laem | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Bang Rak (Bãi Big Buddha) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Tượng Phật lớn (Wat Phra Yai) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Bến Bang Rak (đi Phangan / Koh Tao) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Bến Big Buddha (tàu Haad Rin) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Bãi biển Bophut | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Bãi Choeng Mon | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Chùa Wat Plai Laem | 5 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Làng chài Bophut | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Bãi biển Chaweng | 7 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| TTTM Central Samui | 7 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| Bệnh viện Bangkok Samui | 8 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| Bãi Chaweng Noi | 10 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| Điểm ngắm cảnh Lad Koh | 12 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Bãi biển Maenam | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| Bến Maenam (Lomprayah) | 14 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Overlap Stone | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Sân golf Santiburi | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| Bãi biển Lamai | 17 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| Bãi Bang Por | 18 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| Đá Ông Bà (Hin Ta Hin Yai) | 20 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| Hua Thanon | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Thác Na Muang | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Vườn Phật bí mật | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Chùa Khunaram (xác ướp nhà sư) | 24 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Thị trấn Nathon | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| Laem Set | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Bến Nathon (Seatran) | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| Bãi Bang Kao | 27 | 1,400 | 1,590 | 1,760 | 1,920 | 2,090 | 2,630 | 3,070 | 2,800 | 3,490 | 7,410 |
| Bãi Lipa Noi | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| Bến phà Raja (Lipa Noi) | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| Bãi Taling Ngam | 33 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
Phangan, Tao & Ang Thong
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koh Phangan (qua bến tàu) | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Haad Rin (qua bến tàu) | 6 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Koh Tao (qua bến tàu) | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| Koh Nang Yuan (qua bến tàu) | 14 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Vườn biển Ang Thong (qua bến tàu) | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| Đảo Heo Madsum (qua bến tàu) | 27 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
Surat Thani & Khao Sok
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bến phà Donsak | 60 | 1,580 | 1,800 | 1,980 | 2,170 | 2,350 | 2,970 | 3,470 | 3,160 | 3,930 | 8,360 |
| Kanchanadit | 75 | 2,400 | 2,730 | 3,010 | 3,300 | 3,580 | 4,520 | 5,270 | 4,800 | 5,980 | 12,700 |
| Khanom | 85 | 2,700 | 3,070 | 3,390 | 3,710 | 4,020 | 5,080 | 5,930 | 5,400 | 6,720 | 14,280 |
| Thành phố Surat Thani | 110 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| Ga Surat Thani (Phunphin) | 125 | 2,700 | 3,070 | 3,390 | 3,710 | 4,020 | 5,080 | 5,930 | 5,400 | 6,720 | 14,280 |
| Sân bay Surat Thani (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| Chaiya (Suan Mokkh) | 155 | 4,100 | 4,660 | 5,150 | 5,630 | 6,110 | 7,720 | 9,000 | 8,200 | 10,210 | 21,690 |
| Vườn quốc gia Khao Sok | 230 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | 11,950 | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
| Hồ Cheow Lan | 240 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | 11,950 | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
Krabi & Ao Nang
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Ngọc Bích | 250 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| Sân bay Krabi (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Thị trấn Krabi | 260 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Bến phà Krabi (đi Phi Phi) | 262 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| Ao Nang | 280 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Railay (qua bến Ao Nang) | 280 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| Bãi biển Klong Muang | 290 | 7,500 | 8,530 | 9,410 | 10,300 | 11,180 | 14,120 | 16,470 | 15,000 | 18,680 | 39,680 |
| Koh Lanta | 345 | 8,600 | 9,780 | 10,790 | 11,810 | 12,810 | 16,190 | 18,890 | 17,200 | 21,410 | 45,490 |
Phuket
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Khao / Nai Yang | 325 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| Sân bay Phuket (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Phố cổ Phuket | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| Bang Tao / Laguna | 345 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| Bến Rassada | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| Bãi biển Kamala | 352 | 7,700 | 8,750 | 9,660 | 10,570 | 11,470 | 14,490 | 16,910 | 15,400 | 19,170 | 40,730 |
| Bãi biển Patong | 355 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Bến Chalong | 360 | 7,900 | 8,980 | 9,910 | 10,850 | 11,770 | 14,870 | 17,350 | 15,800 | 19,670 | 41,790 |
| Bãi biển Karon | 362 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Bãi Kata | 365 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Rawai / Nai Harn | 370 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
Phang Nga & Khao Lak
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takua Pa | 255 | 6,300 | 7,160 | 7,910 | 8,650 | 9,390 | 11,860 | 13,830 | 12,600 | 15,690 | 33,330 |
| Thị trấn Phang Nga | 270 | 5,900 | 6,710 | 7,400 | 8,100 | 8,790 | 11,100 | 12,960 | 11,800 | 14,690 | 31,210 |
| Khao Lak | 280 | 5,900 | 6,710 | 7,400 | 8,100 | 8,790 | 11,100 | 12,960 | 11,800 | 14,690 | 31,210 |
| Bến Khuraburi (đi Surin) | 290 | 7,000 | 7,960 | 8,790 | 9,610 | 10,430 | 13,170 | 15,370 | 14,000 | 17,430 | 37,030 |
| Bến Thap Lamu (đi Similan) | 300 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| Bãi Natai | 315 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
Cực Nam & bờ vịnh Thái Lan
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichon | 130 | 3,600 | 4,090 | 4,520 | 4,940 | 5,360 | 6,780 | 7,910 | 7,200 | 8,960 | 19,040 |
| Sân bay Nakhon Si Thammarat (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| Nakhon Si Thammarat | 190 | 6,910 | 7,860 | 8,670 | 9,490 | 10,300 | 13,000 | 15,170 | 13,820 | 17,210 | 36,550 |
| Chumphon | 250 | 7,860 | 8,940 | 9,860 | 10,790 | 11,710 | 14,790 | 17,260 | 15,720 | 19,570 | 41,580 |
| Phatthalung | 280 | 9,000 | 10,230 | 11,290 | 12,360 | 13,410 | 16,940 | 19,760 | 18,000 | 22,410 | 47,610 |
| Thành phố Trang | 300 | 7,760 | 8,820 | 9,740 | 10,650 | 11,560 | 14,600 | 17,040 | 15,520 | 19,320 | 41,050 |
| Bến Pak Meng | 335 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| Ranong | 340 | 10,090 | 11,470 | 12,660 | 13,850 | 15,030 | 18,990 | 22,160 | 20,180 | 25,120 | 53,380 |
| Hat Yai | 390 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| Sân bay Hat Yai (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| Songkhla | 400 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| Bến Pak Bara (đi Koh Lipe) | 430 | 12,000 | 13,640 | 15,060 | 16,480 | 17,880 | 22,580 | 26,350 | 24,000 | 29,880 | 63,480 |
| Satun | 450 | 12,500 | 14,210 | 15,690 | 17,160 | 18,630 | 23,530 | 27,450 | 25,000 | 31,130 | 66,130 |
Bangkok, Hua Hin & Pattaya
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan cao cấp (Camry) | MPV gia đình (Innova) | SUV gia đình (Fortuner) | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| Cha-am | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| Bangkok | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Sân bay Suvarnabhumi (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Pattaya | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
USM → ✦
Sẵn sàng lên đường từ Koh Samui?
Cho chúng tôi biết điểm đón và điểm đến. Tài xế sẽ chờ bạn.
