苏梅岛包车价格表 2026
从苏梅机场或岛上酒店出发的单程每车价格,去大陆含汽车渡轮。
苏梅岛
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏梅机场 (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 帕莱兰 | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 邦拉(大佛海滩) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 大佛寺 | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 邦拉码头(往帕岸/涛岛) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 大佛码头(往哈林) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 波普海滩 | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 崇蒙海滩 | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 帕莱兰寺 | 5 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 渔人村(波普) | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 查汶海滩 | 7 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| 苏梅中央购物中心 | 7 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| 曼谷医院苏梅 | 8 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| 小查汶海滩 | 10 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| 拉科观景台 | 12 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 湄南海滩 | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 湄南码头(Lomprayah) | 14 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 叠石观景台 | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 桑提布里高尔夫 | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 拉迈海滩 | 17 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| 邦坡海滩 | 18 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 祖父祖母石 | 20 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| 华塔侬 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 那孟瀑布 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 秘密佛园 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 昆纳兰寺(木乃伊僧) | 24 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 那通镇 | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 莱姆塞特 | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 那通码头(Seatran) | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 邦考海滩 | 27 | 1,400 | 1,590 | 1,760 | 1,920 | 2,090 | 2,630 | 3,070 | 2,800 | 3,490 | 7,410 |
| 利帕诺伊海滩 | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 拉加渡轮码头(利帕诺伊) | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 塔灵岸海滩 | 33 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
帕岸岛、涛岛与安通群岛
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕岸岛(经码头) | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 哈林海滩(经码头) | 6 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 涛岛(经码头) | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 南园岛(经码头) | 14 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 安通国家海洋公园(经码头) | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 猪岛(经码头) | 27 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
素叻他尼与考索
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦萨码头 | 60 | 1,580 | 1,800 | 1,980 | 2,170 | 2,350 | 2,970 | 3,470 | 3,160 | 3,930 | 8,360 |
| 甘乍那迪 | 75 | 2,400 | 2,730 | 3,010 | 3,300 | 3,580 | 4,520 | 5,270 | 4,800 | 5,980 | 12,700 |
| 卡农海滩 | 85 | 2,700 | 3,070 | 3,390 | 3,710 | 4,020 | 5,080 | 5,930 | 5,400 | 6,720 | 14,280 |
| 素叻他尼镇 | 110 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| 素叻他尼火车站(蓬平) | 125 | 2,700 | 3,070 | 3,390 | 3,710 | 4,020 | 5,080 | 5,930 | 5,400 | 6,720 | 14,280 |
| 素叻他尼机场 (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| 猜亚(解脱园) | 155 | 4,100 | 4,660 | 5,150 | 5,630 | 6,110 | 7,720 | 9,000 | 8,200 | 10,210 | 21,690 |
| 考索国家公园 | 230 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | 11,950 | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
| 千岛湖(叻差巴帕水坝) | 240 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | 11,950 | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
甲米与奥南
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翡翠池 | 250 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| 甲米机场 (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 甲米镇 | 260 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 甲米码头(往皮皮岛) | 262 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| 奥南 | 280 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 莱莉(经奥南码头) | 280 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| 克隆芒海滩 | 290 | 7,500 | 8,530 | 9,410 | 10,300 | 11,180 | 14,120 | 16,470 | 15,000 | 18,680 | 39,680 |
| 兰达岛 | 345 | 8,600 | 9,780 | 10,790 | 11,810 | 12,810 | 16,190 | 18,890 | 17,200 | 21,410 | 45,490 |
普吉
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦考 / 奈扬 | 325 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 普吉机场 (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 普吉镇 | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| 邦涛 / 乐古浪 | 345 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| 拉沙达码头 | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| 卡马拉海滩 | 352 | 7,700 | 8,750 | 9,660 | 10,570 | 11,470 | 14,490 | 16,910 | 15,400 | 19,170 | 40,730 |
| 芭东海滩 | 355 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 查龙码头 | 360 | 7,900 | 8,980 | 9,910 | 10,850 | 11,770 | 14,870 | 17,350 | 15,800 | 19,670 | 41,790 |
| 卡伦海滩 | 362 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 卡塔海滩 | 365 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| 拉威 / 奈汉 | 370 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
攀牙与考拉
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达瓜巴 | 255 | 6,300 | 7,160 | 7,910 | 8,650 | 9,390 | 11,860 | 13,830 | 12,600 | 15,690 | 33,330 |
| 攀牙镇 | 270 | 5,900 | 6,710 | 7,400 | 8,100 | 8,790 | 11,100 | 12,960 | 11,800 | 14,690 | 31,210 |
| 考拉 | 280 | 5,900 | 6,710 | 7,400 | 8,100 | 8,790 | 11,100 | 12,960 | 11,800 | 14,690 | 31,210 |
| 库拉布里码头(往斯米兰/素林) | 290 | 7,000 | 7,960 | 8,790 | 9,610 | 10,430 | 13,170 | 15,370 | 14,000 | 17,430 | 37,030 |
| 塔布拉姆码头(往斯米兰) | 300 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| 纳泰海滩 | 315 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
南部与泰国湾沿岸
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西春 | 130 | 3,600 | 4,090 | 4,520 | 4,940 | 5,360 | 6,780 | 7,910 | 7,200 | 8,960 | 19,040 |
| 洛坤机场 (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| 洛坤 | 190 | 6,910 | 7,860 | 8,670 | 9,490 | 10,300 | 13,000 | 15,170 | 13,820 | 17,210 | 36,550 |
| 春蓬 | 250 | 7,860 | 8,940 | 9,860 | 10,790 | 11,710 | 14,790 | 17,260 | 15,720 | 19,570 | 41,580 |
| 博他仑 | 280 | 9,000 | 10,230 | 11,290 | 12,360 | 13,410 | 16,940 | 19,760 | 18,000 | 22,410 | 47,610 |
| 董里镇 | 300 | 7,760 | 8,820 | 9,740 | 10,650 | 11,560 | 14,600 | 17,040 | 15,520 | 19,320 | 41,050 |
| 巴孟码头 | 335 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| 拉廊 | 340 | 10,090 | 11,470 | 12,660 | 13,850 | 15,030 | 18,990 | 22,160 | 20,180 | 25,120 | 53,380 |
| 合艾 | 390 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| 合艾机场 (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| 宋卡 | 400 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| 巴巴拉码头(往丽贝岛) | 430 | 12,000 | 13,640 | 15,060 | 16,480 | 17,880 | 22,580 | 26,350 | 24,000 | 29,880 | 63,480 |
| 沙敦 | 450 | 12,500 | 14,210 | 15,690 | 17,160 | 18,630 | 23,530 | 27,450 | 25,000 | 31,130 | 66,130 |
曼谷、华欣与芭提雅
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华欣 | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| 七岩 | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| 曼谷 | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| 素万那普机场 (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| 廊曼机场 (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| 芭提雅 | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
