サムイ島タクシー料金表 2026
サムイ空港または島内ホテル発、1台あたりの片道料金。本土行きはカーフェリー込み。
サムイ島
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムイ空港 (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| プライレム | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| バンラック(ビッグブッダ・ビーチ) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| ビッグブッダ(ワット・プラヤイ) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| バンラック桟橋(パンガン/タオ島行き) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| ビッグブッダ桟橋(ハードリン行き) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| ボープットビーチ | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| チョンモンビーチ | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| ワット・プライレム | 5 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| フィッシャーマンズ・ビレッジ | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| チャウエンビーチ | 7 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| セントラル・サムイ | 7 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| バンコク病院サムイ | 8 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| チャウエンノイ・ビーチ | 10 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| ラッコ展望台 | 12 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| メナムビーチ | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| メナム桟橋(ロンプラヤー) | 14 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| オーバーラップ・ストーン | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| サンティブリ・ゴルフ | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| ラマイビーチ | 17 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| バンポービーチ | 18 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| ヒンター・ヒンヤーイ | 20 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| フアタノン | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ナムアンの滝 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| シークレット・ブッダ・ガーデン | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ワット・クナラム(ミイラ僧) | 24 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ナトン | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| レムセット | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ナトン桟橋(シートラン) | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| バンカオ | 27 | 1,400 | 1,590 | 1,760 | 1,920 | 2,090 | 2,630 | 3,070 | 2,800 | 3,490 | 7,410 |
| リパノイビーチ | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| ラジャフェリー桟橋(リパノイ) | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| タリンガムビーチ | 33 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
パンガン島・タオ島・アントン諸島
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンガン島(桟橋経由) | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| ハードリン(桟橋経由) | 6 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| タオ島(桟橋経由) | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| ナンユアン島(桟橋経由) | 14 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| アーントーン海洋国立公園(桟橋経由) | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| マッスム島(桟橋経由) | 27 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
スラタニ・カオソック
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドンサック港 | 60 | 1,580 | 1,800 | 1,980 | 2,170 | 2,350 | 2,970 | 3,470 | 3,160 | 3,930 | 8,360 |
| カンチャナディット | 75 | 2,400 | 2,730 | 3,010 | 3,300 | 3,580 | 4,520 | 5,270 | 4,800 | 5,980 | 12,700 |
| カノム | 85 | 2,700 | 3,070 | 3,390 | 3,710 | 4,020 | 5,080 | 5,930 | 5,400 | 6,720 | 14,280 |
| スラートターニー市内 | 110 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| スラートターニー駅(プンピン) | 125 | 2,700 | 3,070 | 3,390 | 3,710 | 4,020 | 5,080 | 5,930 | 5,400 | 6,720 | 14,280 |
| スラートターニー空港 (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| チャイヤー(スワンモーク) | 155 | 4,100 | 4,660 | 5,150 | 5,630 | 6,110 | 7,720 | 9,000 | 8,200 | 10,210 | 21,690 |
| カオソック国立公園 | 230 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | 11,950 | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
| チャオラン湖 | 240 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | 11,950 | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
クラビ・アオナン
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エメラルドプール | 250 | 6,500 | 7,390 | 8,160 | 8,920 | 9,690 | 12,230 | 14,270 | 13,000 | 16,190 | 34,390 |
| クラビ空港 (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| クラビタウン | 260 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| クラビ港(ピピ島行き) | 262 | 6,900 | 7,850 | 8,660 | 9,470 | 10,280 | 12,990 | 15,150 | 13,800 | 17,180 | 36,500 |
| アオナン | 280 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| ライレイ(アオナン桟橋経由) | 280 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| クロンムアン・ビーチ | 290 | 7,500 | 8,530 | 9,410 | 10,300 | 11,180 | 14,120 | 16,470 | 15,000 | 18,680 | 39,680 |
| ランタ島 | 345 | 8,600 | 9,780 | 10,790 | 11,810 | 12,810 | 16,190 | 18,890 | 17,200 | 21,410 | 45,490 |
プーケット
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイカオ / ナイヤン | 325 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| プーケット空港 (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| プーケットタウン | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| バンタオ / ラグーナ | 345 | 7,400 | 8,410 | 9,290 | 10,160 | 11,030 | 13,930 | 16,250 | 14,800 | 18,430 | 39,150 |
| ラサダ桟橋 | 345 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
| カマラビーチ | 352 | 7,700 | 8,750 | 9,660 | 10,570 | 11,470 | 14,490 | 16,910 | 15,400 | 19,170 | 40,730 |
| パトンビーチ | 355 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| シャロン桟橋 | 360 | 7,900 | 8,980 | 9,910 | 10,850 | 11,770 | 14,870 | 17,350 | 15,800 | 19,670 | 41,790 |
| カロンビーチ | 362 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| カタビーチ | 365 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| ラワイ / ナイハーン | 370 | 8,000 | 9,100 | 10,040 | 10,980 | 11,920 | 15,060 | 17,570 | 16,000 | 19,920 | 42,320 |
パンガー・カオラック
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タクアパー | 255 | 6,300 | 7,160 | 7,910 | 8,650 | 9,390 | 11,860 | 13,830 | 12,600 | 15,690 | 33,330 |
| パンガータウン | 270 | 5,900 | 6,710 | 7,400 | 8,100 | 8,790 | 11,100 | 12,960 | 11,800 | 14,690 | 31,210 |
| カオラック | 280 | 5,900 | 6,710 | 7,400 | 8,100 | 8,790 | 11,100 | 12,960 | 11,800 | 14,690 | 31,210 |
| クラブリー桟橋(スリン諸島) | 290 | 7,000 | 7,960 | 8,790 | 9,610 | 10,430 | 13,170 | 15,370 | 14,000 | 17,430 | 37,030 |
| タップラム桟橋(シミラン) | 300 | 7,200 | 8,190 | 9,040 | 9,890 | 10,730 | 13,550 | 15,810 | 14,400 | 17,930 | 38,090 |
| ナタイビーチ | 315 | 7,600 | 8,640 | 9,540 | 10,430 | 11,320 | 14,300 | 16,690 | 15,200 | 18,920 | 40,200 |
南部・タイ湾沿岸
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーチョン | 130 | 3,600 | 4,090 | 4,520 | 4,940 | 5,360 | 6,780 | 7,910 | 7,200 | 8,960 | 19,040 |
| ナコーンシータマラート空港 | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| ナコーンシータマラート | 190 | 6,910 | 7,860 | 8,670 | 9,490 | 10,300 | 13,000 | 15,170 | 13,820 | 17,210 | 36,550 |
| チュムポーン | 250 | 7,860 | 8,940 | 9,860 | 10,790 | 11,710 | 14,790 | 17,260 | 15,720 | 19,570 | 41,580 |
| パッタルン | 280 | 9,000 | 10,230 | 11,290 | 12,360 | 13,410 | 16,940 | 19,760 | 18,000 | 22,410 | 47,610 |
| トラン市内 | 300 | 7,760 | 8,820 | 9,740 | 10,650 | 11,560 | 14,600 | 17,040 | 15,520 | 19,320 | 41,050 |
| パクメン桟橋 | 335 | 8,500 | 9,660 | 10,670 | 11,670 | 12,670 | 16,000 | 18,670 | 17,000 | 21,170 | 44,970 |
| ラノーン | 340 | 10,090 | 11,470 | 12,660 | 13,850 | 15,030 | 18,990 | 22,160 | 20,180 | 25,120 | 53,380 |
| ハジャイ | 390 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| ハジャイ空港 (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| ソンクラー | 400 | 10,600 | 12,050 | 13,300 | 14,550 | 15,790 | 19,950 | 23,280 | 21,200 | 26,390 | 56,070 |
| パクバラ桟橋(リペ島) | 430 | 12,000 | 13,640 | 15,060 | 16,480 | 17,880 | 22,580 | 26,350 | 24,000 | 29,880 | 63,480 |
| サトゥーン | 450 | 12,500 | 14,210 | 15,690 | 17,160 | 18,630 | 23,530 | 27,450 | 25,000 | 31,130 | 66,130 |
バンコク・ホアヒン・パタヤ
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホアヒン | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| チャアム | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| バンコク | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| パタヤ | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
