Taxi y traslados desde el aeropuerto de Samui
Traslados a precio fijo desde el aeropuerto de Samui (USM) a Chaweng, Lamai, Bophut, Maenam y toda la isla, y a los aeropuertos de Surat Thani, Krabi y Phuket en el ferry de coches. Tu conductor te espera con un cartel con tu nombre.
AeropuertoKoh Samui
Aeropuerto de Samui (USM)
2 km15 min฿600
AeropuertoSurat Thani y Khao Sok
Aeropuerto de Surat Thani (URT)
135 km3 h 30 min฿4,560
AeropuertoKrabi y Ao Nang
Aeropuerto de Krabi (KBV)
255 km5 h 15 min฿7,230
AeropuertoPhuket
Aeropuerto de Phuket (HKT)
330 km6 h 30 min฿7,230
AeropuertoSur profundo y costa del Golfo
Aeropuerto de Nakhon Si Thammarat (NST)
175 km4 h 15 min฿4,600
AeropuertoSur profundo y costa del Golfo
Aeropuerto de Hat Yai (HDY)
400 km7 h 30 min฿11,100
AeropuertoBangkok, Hua Hin y Pattaya
Aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK)
700 km11 h 45 min฿13,530
AeropuertoBangkok, Hua Hin y Pattaya
Aeropuerto de Don Mueang (DMK)
700 km11 h 45 min฿13,530
| Ruta | km | Taxi sedán | Coche económico | Sedán de lujo (Camry) | Monovolumen familiar (Innova) | SUV familiar (Fortuner) | Minivan VIP | Nueva furgoneta VIP | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Samui (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Aeropuerto de Surat Thani (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| Aeropuerto de Krabi (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Aeropuerto de Phuket (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Aeropuerto de Nakhon Si Thammarat (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| Aeropuerto de Hat Yai (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| Aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Aeropuerto de Don Mueang (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
USM → ✦
¿Listo para salir de Koh Samui?
Dinos dónde te recogemos y adónde vas. Tu conductor te estará esperando.
