Teksi & pindahan Lapangan Terbang Samui
Pindahan harga tetap dari Lapangan Terbang Samui (USM) ke Chaweng, Lamai, Bophut, Maenam dan seluruh pulau, serta ke lapangan terbang Surat Thani, Krabi dan Phuket dengan feri kereta. Pemandu menyambut anda dengan papan nama.
Lapangan terbangKoh Samui
Lapangan Terbang Samui (USM)
2 km15 minit฿600
Lapangan terbangSurat Thani & Khao Sok
Lapangan Terbang Surat Thani (URT)
135 km3 jam 30 minit฿4,560
Lapangan terbangKrabi & Ao Nang
Lapangan Terbang Krabi (KBV)
255 km5 jam 15 minit฿7,230
Lapangan terbangPhuket
Lapangan Terbang Phuket (HKT)
330 km6 jam 30 minit฿7,230
Lapangan terbangSelatan & pantai Teluk
Lapangan Terbang Nakhon Si Thammarat (NST)
175 km4 jam 15 minit฿4,600
Lapangan terbangSelatan & pantai Teluk
Lapangan Terbang Hat Yai (HDY)
400 km7 jam 30 minit฿11,100
Lapangan terbangBangkok, Hua Hin & Pattaya
Lapangan Terbang Suvarnabhumi (BKK)
700 km11 jam 45 minit฿13,530
Lapangan terbangBangkok, Hua Hin & Pattaya
Lapangan Terbang Don Mueang (DMK)
700 km11 jam 45 minit฿13,530
| Laluan | km | Teksi sedan | Kereta ekonomi | Sedan mewah (Camry) | MPV keluarga (Innova) | SUV keluarga (Fortuner) | Van mini VIP | Van VIP baharu | Trak pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Samui (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Lapangan Terbang Surat Thani (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| Lapangan Terbang Krabi (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Lapangan Terbang Phuket (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Lapangan Terbang Nakhon Si Thammarat (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| Lapangan Terbang Hat Yai (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| Lapangan Terbang Suvarnabhumi (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Lapangan Terbang Don Mueang (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
USM → ✦
Sedia bertolak dari Koh Samui?
Beritahu kami tempat jemputan dan destinasi anda. Pemandu anda akan sedia menunggu.
