Taxi et transferts depuis l'aéroport de Samui
Transferts à prix fixe depuis l'aéroport de Samui (USM) vers Chaweng, Lamai, Bophut, Maenam et toute l'île, ainsi que vers les aéroports de Surat Thani, Krabi et Phuket avec le ferry pour voitures. Votre chauffeur vous accueille avec une pancarte à votre nom.
AéroportKoh Samui
Aéroport de Samui (USM)
2 km15 min฿600
AéroportSurat Thani et Khao Sok
Aéroport de Surat Thani (URT)
135 km3 h 30 min฿4,560
AéroportKrabi et Ao Nang
Aéroport de Krabi (KBV)
255 km5 h 15 min฿7,230
AéroportPhuket
Aéroport de Phuket (HKT)
330 km6 h 30 min฿7,230
AéroportGrand Sud et côte du Golfe
Aéroport de Nakhon Si Thammarat (NST)
175 km4 h 15 min฿4,600
AéroportGrand Sud et côte du Golfe
Aéroport de Hat Yai (HDY)
400 km7 h 30 min฿11,100
AéroportBangkok, Hua Hin et Pattaya
Aéroport de Suvarnabhumi (BKK)
700 km11 h 45 min฿13,530
AéroportBangkok, Hua Hin et Pattaya
Aéroport de Don Mueang (DMK)
700 km11 h 45 min฿13,530
| Trajet | km | Taxi berline | Citadine éco | Berline de luxe (Camry) | Monospace familial (Innova) | SUV familial (Fortuner) | Minibus VIP | Nouveau minibus VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Samui (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Aéroport de Surat Thani (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| Aéroport de Krabi (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Aéroport de Phuket (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Aéroport de Nakhon Si Thammarat (NST) | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| Aéroport de Hat Yai (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| Aéroport de Suvarnabhumi (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Aéroport de Don Mueang (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
USM → ✦
Prêt à partir de Koh Samui ?
Dites-nous où vous prendre et où vous allez. Votre chauffeur sera au rendez-vous.
