サムイ空港タクシー・送迎
サムイ空港 (USM) からチャウエン、ラマイ、ボープットなど各ビーチへの定額送迎。スラタニ・クラビ・プーケット空港へも貸切車とカーフェリーで。ネームボードでお出迎え。
空港サムイ島
サムイ空港 (USM)
2 km15 分฿600
空港スラタニ・カオソック
スラートターニー空港 (URT)
135 km3 時間 30 分฿4,560
空港クラビ・アオナン
クラビ空港 (KBV)
255 km5 時間 15 分฿7,230
空港プーケット
プーケット空港 (HKT)
330 km6 時間 30 分฿7,230
空港南部・タイ湾沿岸
ナコーンシータマラート空港
175 km4 時間 15 分฿4,600
空港南部・タイ湾沿岸
ハジャイ空港 (HDY)
400 km7 時間 30 分฿11,100
空港バンコク・ホアヒン・パタヤ
スワンナプーム空港 (BKK)
700 km11 時間 45 分฿13,530
空港バンコク・ホアヒン・パタヤ
ドンムアン空港 (DMK)
700 km11 時間 45 分฿13,530
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムイ空港 (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| スラートターニー空港 (URT) | 135 | 4,560 | 5,180 | 5,720 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 10,010 | 9,120 | 11,350 | 24,120 |
| クラビ空港 (KBV) | 255 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| プーケット空港 (HKT) | 330 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | 15,880 | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| ナコーンシータマラート空港 | 175 | 4,600 | 5,230 | 5,770 | 6,320 | 6,850 | 8,660 | 10,100 | 9,200 | 11,450 | 24,330 |
| ハジャイ空港 (HDY) | 400 | 11,100 | 12,620 | 13,930 | 15,240 | 16,540 | 20,890 | 24,380 | 22,200 | 27,640 | 58,720 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
