코사무이 → 코사무이 택시
코사무이에서 코사무이까지 고정 요금 전용 차량: 모든 장소, 소요 시간, 차량당 요금.
공항사무이 공항 (USM)
2 km15 분฿600
해변쁘라이램
4 km15 분฿640
해변방락 (빅부다 비치)
4 km15 분฿640
사원빅부다 (왓 프라야이)
4 km15 분฿640
선착장방락 선착장 (팡안/꼬따오행)
4 km15 분฿600
선착장빅부다 선착장 (핫린행)
4 km15 분฿600
해변보풋 비치
5 km15 분฿640
해변청몬 비치
5 km15 분฿640
사원왓 쁘라이램
5 km15 분฿600
사원피셔맨스 빌리지
6 km15 분฿640
해변차웽 비치
7 km15 분฿800
시내센트럴 사무이
7 km15 분฿700
시내방콕병원 사무이
8 km15 분฿700
해변차웽 노이 비치
10 km15 분฿800
자연랏꺼 전망대
12 km30 분฿900
해변매남 비치
14 km30 분฿750
선착장매남 선착장 (롬프라야)
14 km30 분฿1,000
자연오버랩 스톤
15 km30 분฿1,000
자연산티부리 골프
15 km30 분฿1,000
해변라마이 비치
17 km30 분฿1,120
해변방포 비치
18 km30 분฿750
자연힌따 힌야이 바위
20 km45 분฿1,120
사원후아타논
22 km45 분฿1,200
자연나무앙 폭포
22 km45 분฿1,200
자연시크릿 부다 가든
22 km45 분฿1,200
사원왓 쿠나람 (미라 승려)
24 km45 분฿1,200
시내나톤
25 km45 분฿1,210
해변램셋
25 km45 분฿1,200
선착장나톤 선착장 (시트란)
25 km45 분฿1,210
해변방까오
27 km1 시간฿1,400
해변리파노이 비치
30 km1 시간฿1,210
선착장라자 페리 선착장 (리파노이)
30 km1 시간฿1,210
해변탈링감 비치
33 km1 시간฿1,210
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사무이 공항 (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 쁘라이램 | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 방락 (빅부다 비치) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 빅부다 (왓 프라야이) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 방락 선착장 (팡안/꼬따오행) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 빅부다 선착장 (핫린행) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 보풋 비치 | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 청몬 비치 | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 왓 쁘라이램 | 5 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 피셔맨스 빌리지 | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 차웽 비치 | 7 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| 센트럴 사무이 | 7 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| 방콕병원 사무이 | 8 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| 차웽 노이 비치 | 10 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| 랏꺼 전망대 | 12 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 매남 비치 | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 매남 선착장 (롬프라야) | 14 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 오버랩 스톤 | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 산티부리 골프 | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 라마이 비치 | 17 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| 방포 비치 | 18 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 힌따 힌야이 바위 | 20 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| 후아타논 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 나무앙 폭포 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 시크릿 부다 가든 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 왓 쿠나람 (미라 승려) | 24 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 나톤 | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 램셋 | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 나톤 선착장 (시트란) | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 방까오 | 27 | 1,400 | 1,590 | 1,760 | 1,920 | 2,090 | 2,630 | 3,070 | 2,800 | 3,490 | 7,410 |
| 리파노이 비치 | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 라자 페리 선착장 (리파노이) | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 탈링감 비치 | 33 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
