苏梅岛到苏梅岛包车
苏梅岛到苏梅岛的一口价私人包车:所有地点、车程和每车价格。
机场苏梅机场 (USM)
2 km15 分钟฿600
海滩帕莱兰
4 km15 分钟฿640
海滩邦拉(大佛海滩)
4 km15 分钟฿640
寺庙大佛寺
4 km15 分钟฿640
码头邦拉码头(往帕岸/涛岛)
4 km15 分钟฿600
码头大佛码头(往哈林)
4 km15 分钟฿600
海滩波普海滩
5 km15 分钟฿640
海滩崇蒙海滩
5 km15 分钟฿640
寺庙帕莱兰寺
5 km15 分钟฿600
寺庙渔人村(波普)
6 km15 分钟฿640
海滩查汶海滩
7 km15 分钟฿800
城镇苏梅中央购物中心
7 km15 分钟฿700
城镇曼谷医院苏梅
8 km15 分钟฿700
海滩小查汶海滩
10 km15 分钟฿800
自然拉科观景台
12 km30 分钟฿900
海滩湄南海滩
14 km30 分钟฿750
码头湄南码头(Lomprayah)
14 km30 分钟฿1,000
自然叠石观景台
15 km30 分钟฿1,000
自然桑提布里高尔夫
15 km30 分钟฿1,000
海滩拉迈海滩
17 km30 分钟฿1,120
海滩邦坡海滩
18 km30 分钟฿750
自然祖父祖母石
20 km45 分钟฿1,120
寺庙华塔侬
22 km45 分钟฿1,200
自然那孟瀑布
22 km45 分钟฿1,200
自然秘密佛园
22 km45 分钟฿1,200
寺庙昆纳兰寺(木乃伊僧)
24 km45 分钟฿1,200
城镇那通镇
25 km45 分钟฿1,210
海滩莱姆塞特
25 km45 分钟฿1,200
码头那通码头(Seatran)
25 km45 分钟฿1,210
海滩邦考海滩
27 km1 小时฿1,400
海滩利帕诺伊海滩
30 km1 小时฿1,210
码头拉加渡轮码头(利帕诺伊)
30 km1 小时฿1,210
海滩塔灵岸海滩
33 km1 小时฿1,210
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 (凯美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代 H-1 VIP | 丰田埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏梅机场 (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 帕莱兰 | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 邦拉(大佛海滩) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 大佛寺 | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 邦拉码头(往帕岸/涛岛) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 大佛码头(往哈林) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 波普海滩 | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 崇蒙海滩 | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 帕莱兰寺 | 5 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| 渔人村(波普) | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| 查汶海滩 | 7 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| 苏梅中央购物中心 | 7 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| 曼谷医院苏梅 | 8 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| 小查汶海滩 | 10 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| 拉科观景台 | 12 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| 湄南海滩 | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 湄南码头(Lomprayah) | 14 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 叠石观景台 | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 桑提布里高尔夫 | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| 拉迈海滩 | 17 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| 邦坡海滩 | 18 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| 祖父祖母石 | 20 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| 华塔侬 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 那孟瀑布 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 秘密佛园 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 昆纳兰寺(木乃伊僧) | 24 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 那通镇 | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 莱姆塞特 | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| 那通码头(Seatran) | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 邦考海滩 | 27 | 1,400 | 1,590 | 1,760 | 1,920 | 2,090 | 2,630 | 3,070 | 2,800 | 3,490 | 7,410 |
| 利帕诺伊海滩 | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 拉加渡轮码头(利帕诺伊) | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| 塔灵岸海滩 | 33 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
