코사무이 → 방콕·후아힌·파타야 택시
코사무이에서 방콕·후아힌·파타야까지 고정 요금 전용 차량: 모든 장소, 소요 시간, 차량당 요금.
| 노선 | km | 택시 세단 | 이코노미 세단 | 고급 세단 (캠리) | 패밀리 MPV (이노바) | 패밀리 SUV (포츄너) | VIP 미니밴 | 올뉴 VIP 밴 | 픽업트럭 | 현대 H-1 VIP | 토요타 알파드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 후아힌 | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| 차암 | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| 방콕 | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| 수완나품 공항 (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| 돈므앙 공항 (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| 파타야 | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |






