サムイ島からサムイ島へのタクシー
サムイ島からサムイ島への定額貸切車:全スポット、所要時間、1台あたりの料金。
空港サムイ空港 (USM)
2 km15 分฿600
ビーチプライレム
4 km15 分฿640
ビーチバンラック(ビッグブッダ・ビーチ)
4 km15 分฿640
寺院ビッグブッダ(ワット・プラヤイ)
4 km15 分฿640
桟橋バンラック桟橋(パンガン/タオ島行き)
4 km15 分฿600
桟橋ビッグブッダ桟橋(ハードリン行き)
4 km15 分฿600
ビーチボープットビーチ
5 km15 分฿640
ビーチチョンモンビーチ
5 km15 分฿640
寺院ワット・プライレム
5 km15 分฿600
寺院フィッシャーマンズ・ビレッジ
6 km15 分฿640
ビーチチャウエンビーチ
7 km15 分฿800
町セントラル・サムイ
7 km15 分฿700
町バンコク病院サムイ
8 km15 分฿700
ビーチチャウエンノイ・ビーチ
10 km15 分฿800
自然ラッコ展望台
12 km30 分฿900
ビーチメナムビーチ
14 km30 分฿750
桟橋メナム桟橋(ロンプラヤー)
14 km30 分฿1,000
自然オーバーラップ・ストーン
15 km30 分฿1,000
自然サンティブリ・ゴルフ
15 km30 分฿1,000
ビーチラマイビーチ
17 km30 分฿1,120
ビーチバンポービーチ
18 km30 分฿750
自然ヒンター・ヒンヤーイ
20 km45 分฿1,120
寺院フアタノン
22 km45 分฿1,200
自然ナムアンの滝
22 km45 分฿1,200
自然シークレット・ブッダ・ガーデン
22 km45 分฿1,200
寺院ワット・クナラム(ミイラ僧)
24 km45 分฿1,200
町ナトン
25 km45 分฿1,210
ビーチレムセット
25 km45 分฿1,200
桟橋ナトン桟橋(シートラン)
25 km45 分฿1,210
ビーチバンカオ
27 km1 時間฿1,400
ビーチリパノイビーチ
30 km1 時間฿1,210
桟橋ラジャフェリー桟橋(リパノイ)
30 km1 時間฿1,210
ビーチタリンガムビーチ
33 km1 時間฿1,210
| ルート | km | タクシー(セダン) | エコカー | 高級セダン(カムリ) | ファミリーMPV(イノーバ) | ファミリーSUV(フォーチュナー) | VIPミニバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイ H-1 VIP | トヨタ アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムイ空港 (USM) | 2 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| プライレム | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| バンラック(ビッグブッダ・ビーチ) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| ビッグブッダ(ワット・プラヤイ) | 4 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| バンラック桟橋(パンガン/タオ島行き) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| ビッグブッダ桟橋(ハードリン行き) | 4 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| ボープットビーチ | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| チョンモンビーチ | 5 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| ワット・プライレム | 5 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,320 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| フィッシャーマンズ・ビレッジ | 6 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,410 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| チャウエンビーチ | 7 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| セントラル・サムイ | 7 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| バンコク病院サムイ | 8 | 700 | 800 | 880 | 960 | 1,040 | 1,320 | 1,540 | 1,400 | 1,740 | 3,700 |
| チャウエンノイ・ビーチ | 10 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,760 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| ラッコ展望台 | 12 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,980 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| メナムビーチ | 14 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| メナム桟橋(ロンプラヤー) | 14 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| オーバーラップ・ストーン | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| サンティブリ・ゴルフ | 15 | 1,000 | 1,140 | 1,260 | 1,370 | 1,490 | 1,880 | 2,200 | 2,000 | 2,490 | 5,290 |
| ラマイビーチ | 17 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| バンポービーチ | 18 | 750 | 850 | 940 | 1,030 | 1,120 | 1,410 | 1,650 | 1,500 | 1,870 | 3,970 |
| ヒンター・ヒンヤーイ | 20 | 1,120 | 1,270 | 1,410 | 1,540 | 1,670 | 2,110 | 2,460 | 2,240 | 2,790 | 5,920 |
| フアタノン | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ナムアンの滝 | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| シークレット・ブッダ・ガーデン | 22 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ワット・クナラム(ミイラ僧) | 24 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ナトン | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| レムセット | 25 | 1,200 | 1,360 | 1,510 | 1,650 | 1,790 | 2,260 | 2,640 | 2,400 | 2,990 | 6,350 |
| ナトン桟橋(シートラン) | 25 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| バンカオ | 27 | 1,400 | 1,590 | 1,760 | 1,920 | 2,090 | 2,630 | 3,070 | 2,800 | 3,490 | 7,410 |
| リパノイビーチ | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| ラジャフェリー桟橋(リパノイ) | 30 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
| タリンガムビーチ | 33 | 1,210 | 1,380 | 1,520 | 1,660 | 1,800 | 2,280 | 2,660 | 2,420 | 3,010 | 6,400 |
