Taxi Koh Samui to Bangkok, Hua Hin & Pattaya
Fixed-price private car from Koh Samui to Bangkok, Hua Hin & Pattaya: every place, travel time and price per car.
| Route | km | Taxi Sedan | Eco Car | Luxury Sedan | Family MPV | Family SUV | VIP Minivan | All New VIP Van | Pickup Truck | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| Cha-am | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| Bangkok | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Don Mueang Airport (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Pattaya | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
USM → ✦
Ready to ride from Koh Samui?
Tell us your pick-up and drop-off. Your driver will be waiting.






