Taksi dari Koh Samui ke Bangkok, Hua Hin & Pattaya
Taksi pribadi harga tetap dari Koh Samui ke Bangkok, Hua Hin & Pattaya: semua tujuan, waktu tempuh, dan harga per mobil.
| Rute | km | Taksi sedan | Mobil ekonomis | Sedan mewah (Camry) | MPV keluarga (Innova) | SUV keluarga (Fortuner) | Minivan VIP | Van VIP terbaru | Mobil pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| Cha-am | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| Bangkok | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Bandara Suvarnabhumi (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Bandara Don Mueang (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| Pattaya | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |
USM → ✦
Siap berangkat dari Koh Samui?
Beri tahu kami titik jemput dan tujuan Anda. Sopir Anda akan siap menunggu.






