แท็กซี่เกาะสมุย ไปกรุงเทพฯ หัวหิน & พัทยา
รถส่วนตัวราคาเหมาจากเกาะสมุยไปกรุงเทพฯ หัวหิน & พัทยา ทุกปลายทาง เวลาเดินทาง และราคาต่อคัน
| เส้นทาง | km | แท็กซี่เก๋ง | รถเก๋งอีโค่ | รถเก๋งหรู (คัมรี่) | รถครอบครัว MPV (อินโนว่า) | รถ SUV (ฟอร์จูนเนอร์) | รถตู้ VIP | รถตู้ VIP โฉมใหม่ | รถกระบะ | ฮุนได H-1 VIP | โตโยต้า อัลพาร์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวหิน | 525 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| ชะอำ | 550 | 9,600 | 10,920 | 12,050 | 13,180 | 14,300 | 18,070 | 21,080 | 19,200 | 23,900 | 50,780 |
| กรุงเทพฯ | 680 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| สนามบินดอนเมือง (DMK) | 700 | 13,530 | 15,380 | 16,980 | 18,580 | 20,160 | 25,460 | 29,710 | 27,060 | 33,690 | 71,570 |
| พัทยา | 820 | 19,470 | 22,140 | 24,430 | 26,730 | 29,010 | 36,640 | 42,760 | 38,940 | 48,480 | 103,000 |






